Profil Kecamatan Dau, Kabupaten Malang | |
Ibukota | |
Alamat Kantor | Jl. Raya Mulyoagung 200 Dau Telp. 0341-462764 |
Camat | Drs. Suliadi, M.Si |
Lay | 112 ° 33'11 "- 112 ° 35'63" BT dan 7 ° 57'75 "- 7 ° 54'94" LS |
Batas Wilayah | Utara : Kota Batu dan Kecamatan Karangploso Timur : Kota Malang Selatan : Kecamatan Wagir Barat : Kabupaten Blitar |
Luas Wilayah | 41,96 km² (1,41% luas Kabupaten Malang) |
Topografi | Perbukitan dan dataran tinggi |
Pemerintahan | 10 desa, 36 dusun, 78 RW dan 336 RT |
Penduduk | 58.717 jiwa |
Komposisi penduduk | 29.699 (50,58%) laki-laki dan 29.018 (49,42%) perempuan |
Kepadatan | 1,394 jiwa / km² |
Agama | Islam 55.599 jiwa, Kristen 2.491 jiwa, Katolik 534 jiwa, Hindu 55 jiwa, Budha 38 jiwa |
Tempat ibadah | 63 masjid, 158 langgar, 9 gereja Kristen, 1 gereja Katholik, 1 pura |
Bidang usaha per Rumah Tangga | pertanian 18.001 orang, karyawan 5.570 orang, perdagangan 3.339 orang, konstruksi 2.935 orang, jasa 1.915 orang, lain-lain 2.028 orang |
Sarana Kesehatan | 3 puskesmas/pustu, 8 polindes, 61 posyandu, 29 praktek dokter, 10 praktek bidan, 8 apotek |
Sarana Pendidikan | 31 TK, 27 SD, 8 SMP, 3 SMA, 1 SMK, 3 PT |
Wisata | Agro Pilih Jeruk , Lembah Dieng , Sengkaling , Coban Parangtejo ,Museum Zoologi , WEC , Embankment |
Sumber : http://ngalam.id/
Tidak ada komentar: