Profil Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang | |||||||
Ibukota | Jabung | ||||||
Alamat Kantor | Jl. Raya Kemantren 22 Jabung Telp. 0341-792132 | ||||||
Camat | Drs. H. Sulkan | ||||||
Letak | 112°43’78″ – 112°49’24″ BT dan 7°59’67″ – 7°54’48″ LS | ||||||
Batas Wilayah | Utara: Kabupaten Pasuruan Timur: Kabupaten Probolinggo Selatan: Kecamatan Tumpang & Poncokusumo Barat: Kecamatan Singosari & Pakis | ||||||
Luas Wilayah | 135,89 km² (4,56% luas Kabupaten Malang) | ||||||
Topografi | Perbukitan dan dataran tinggi | ||||||
Pemerintahan | 15 desa, 49 dusun, 82 RW dan 473 RT | ||||||
Penduduk | 72.780 jiwa | ||||||
Komposisi penduduk | 50,05%) laki-laki dan (49,95%) perempuan | ||||||
Kepadatan | 534 jiwa/km² | ||||||
Agama | Islam: 72.643, Kristen: 101, Katolik: 26, Hindu: 8, Budha: 2 | ||||||
Tempat Ibadah | 61 masjid, 307 langgar, 2 gereja Kristen | ||||||
Bidang usaha per Rumah tangga | pertanian: 9.961, perdagangan: 2.251, karyawan: 1.294, konstruksi: 1.762, jasa-jasa: 309, industri pengolahan: 331, lain-lain: 77 | ||||||
Sarana Kesehatan | 5 puskesmas/pustu, 15 polindes, 82 posyandu, 9 praktek bidan | ||||||
Sarana Pendidikan | 34 TK, 45 SD, 15 SMP, 2 SMA, 1 SMK | ||||||
Wisata | Coban Jahe, Coban Tangkil, Coban Siuk, Coban Jidor, Coban Karanglo |
Alamat Kecamatan Se-Kabupaten Malang Klik disini
Sumber : http://ngalam.id/
Tidak ada komentar: