Profil Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang | |||||||||||||||||||||||||||
Ibukota | Kalipare | ||||||||||||||||||||||||||
Alamat Kantor | Jl. Raya Kalipare 902 Kalipare Telp. 0341-311234 | ||||||||||||||||||||||||||
Camat | Indra Gunawan, S.Sos. | ||||||||||||||||||||||||||
Letak | 112°22’41″ – 112°29’17″ BT dan 8°10’54″ – 8°15’50″ LS | ||||||||||||||||||||||||||
Batas Wilayah | Utara: Kecamatan Sumberpucung Timur: Kecamatan Pagak Selatan: Kecamatan Donomulyo Barat : Kabupaten Blitar | ||||||||||||||||||||||||||
Luas Wilayah | 60,12 km² (2,02% luas Kabupaten Malang) | ||||||||||||||||||||||||||
Topografi | Perbukitan dan dataran rendah | ||||||||||||||||||||||||||
Pemerintahan | 9 desa, 38 dusun, 61 RW dan 460 RT | ||||||||||||||||||||||||||
Penduduk | 67.543 jiwa | ||||||||||||||||||||||||||
Komposisi penduduk | 33.913 (50,21%) laki-laki dan 33.630 (49,79%) perempuan | ||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan | 641 jiwa/km² | ||||||||||||||||||||||||||
Agama | Islam: 63.627, Katolik: 2.193, Kristen: 1.203, Hindu: 516 | ||||||||||||||||||||||||||
Tempat Ibadah | 67 masjid, 307 langgar, 7 gereja Katolik, 5 gereja Kristen, 3 pura | ||||||||||||||||||||||||||
Bidang usaha per Rumah tangga | Pertanian: 8.869, karyawan: 2.086, perdagangan: 5.393, konstruksi: 3.020, jasa-jasa: 1.108, penggalian: 319 | ||||||||||||||||||||||||||
Sarana Kesehatan | 4 puskesmas/pustu, 9 polindes, 57 posyandu, 2 praktek dokter, 9 praktek bidan | ||||||||||||||||||||||||||
Sarana Pendidikan | 31 TK, 53 SD, 13 SMP, 1 SMA, 3 SMK | ||||||||||||||||||||||||||
Wisata | Bendungan Karangkates |
Alamat Kecamatan Se-Kabupaten Malang Klik disini
Sumber :
Tidak ada komentar: