Profil Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang | ||
Ibukota | Kasembon | |
Alamat Kantor | Jl. Raya Kasembon 7 Kasembon Telp. 0341-326418 | |
Camat | Mochamad Soleh, S.Sos | |
Letak | 112°18’22″ – 112°21’93″ BT dan 7°46’36″ – 7°50’22″ LS | |
Batas Wilayah | Utara: Kabupaten Mojokerto Timur: Kecamatan Pujon Selatan: Kecamatan Ngantang Barat: Kabupaten Kediri |
|
Luas Wilayah | 55,67 km² (1,87% luas Kabupaten Malang) | |
Topografi | Perbukitan dan dataran tinggi | |
Pemerintahan | 6 desa, 34 dusun, 63 RW dan 188 RT | |
Penduduk | 31.539 jiwa | |
Komposisi penduduk | 15.832 (50,2%) laki-laki dan 15.707 (49,8%) perempuan | |
Kepadatan | 565 jiwa/km² | |
Agama | Islam 29.066 jiwa, Kristen 1.402 jiwa, Hindu 462 jiwa, Budha 386 jiwa, Katholik 223 jiwa | |
Tempat Ibadah | 44 masjid, 101 langgar, 11 gereja kristen, 3 pura dan 3 vihara | |
Bidang usaha per Rumah tangga | pertanian, peternakan, perikanan 9.236; karyawan 737, konstruksi 559, perdagangan 599, jasa-jasa 337, penggalian 224 | |
Sarana Kesehatan | 3 puskesmas/pustu, 43 posyandu, 3 polindes, 1 apotek, 3 praktek dokter, 11 praktek bidan | |
Sarana Pendidikan | 19 SD, 4 SMP, 2 SMK, 1 SMA | |
Wisata | Kasembon Rafting, Coban Kethak, Coban Turun |
Alamat kecamatan se Kabupaten Malang
Sumber :
Tidak ada komentar: